Potvrđeni urbanistički projekti
2024
2023
2022
Red. broj | Predmet | Podnosilac zahteva | Datum objave | Projekat |
---|---|---|---|---|
1. | 350-369/18 | Vekoslav Vukićević | 10.02.2022.god. | Pogledaj |
2. | 350-557/21 | Grad Novi Pazar | 10.02.2022.god. | Pogledaj |
3. | 350-118/22 | Grad Novi Pazar | 10.02.2022.god. | Pogledaj |
4. | 350-136/22 | ASA INVEST | 17.06.2022.god. | Pogledaj |
5. | 350-495/22 | Vojin Popović ND DOO | 25.07.2022.god. | Pogledaj |
6. | 350-165/22 | Muhamed Balić | 06.10.2022.god. | Pogledaj |
2021
Red. broj | Predmet | Podnosilac zahteva | Datum objave | Projekat |
---|---|---|---|---|
1. | 350-421/20 | Grad Novi Pazar | 22.01.2021.god. | Pogledaj |
2. | 350-19/21 | Grad Novi Pazar | 22.01.2021.god. | Pogledaj |
3. | 350-184/21 | Ministartsvo unutrašnjih poslova | 17.05.2021.god. | Pogledaj |
4. | 350-303/21 | Grad Novi Pazar | 27.08.2021.god. | Pogledaj |
5. | 350-534/21 | Grad Novi Pazar | 20.12.2021.god. | Pogledaj |
2020
Red. broj | Predmet | Podnosilac zahteva | Datum objave | Projekat |
---|---|---|---|---|
1. | OŠ "Rastko Nemanjić" Novi Pazar | 10.08.2020.godine | Pogledaj | |
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. |
2019
Red. broj | Predmet | Podnosilac zahteva | Datum objave | Projekat |
---|---|---|---|---|
1. | Stambeno poslovna zgrada u Dubrovačkoj ulici, na kat. parcelama broj 1137/5 i 1137/1 KO Pobrđe | Kovačević Feriz | 19.07.2019. | Pogledaj |
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. |
2018
Red. broj | Broj predmeta | Podnosilac zahteva | Datum objave | Karton procedure |
---|---|---|---|---|
1. | Pogledaj | |||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. |
2017
2016
Red. broj | Broj predmeta | Podnosilac zahteva | Datum objave | Karton procedure |
---|---|---|---|---|
1. | 350-119/16 | "BIŠEVAC" DOO | 01.12.2016.god. | Pogledaj |
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. |