Uknjižba objekta i dodela kućnog broja u okviru objedinjene procedure
2024
Red. broj | Broj predmeta | Podnosilac zahteva | Datum objave | Karton procedure |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 |
2023
Red. broj | Broj predmeta | Podnosilac zahteva | Datum objave | Karton procedure |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 |
2022
Red. broj | Broj predmeta | Podnosilac zahteva | Datum objave | Karton procedure |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 |
2021
Red. broj | Broj predmeta | Podnosilac zahteva | Datum objave | Karton procedure |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 |
2020
Red. broj | Broj predmeta | Podnosilac zahteva | Datum objave | Karton procedure |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 |
2019
Red. broj | Broj predmeta | Podnosilac zahteva | Datum objave | Karton procedure |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 |
2018
Red. broj | Broj predmeta | Podnosilac zahteva | Datum objave | Karton procedure |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 |
2017
Red. broj | Broj predmeta | Podnosilac zahteva | Datum objave | Karton procedure |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 |
2016
Red. broj | Broj predmeta | Podnosilac zahteva | Datum objave | Karton procedure |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 |