Dostavljanje tehničke dokumentacije
2025
| Red. broj | Broj predmeta | Podnosilac zahteva | Datum objave | Karton procedure |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pogledaj | |||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 4. | ||||
| 5. | ||||
| 6. | ||||
| 7. | ||||
| 8. |
2024
| Red. broj | Broj predmeta | Podnosilac zahteva | Datum objave | Karton procedure |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pogledaj | |||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 4. | ||||
| 5. | ||||
| 6. | ||||
| 7. | ||||
| 8. |
2023
| Red. broj | Broj predmeta | Podnosilac zahteva | Datum objave | Karton procedure |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pogledaj | |||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 4. | ||||
| 5. | ||||
| 6. | ||||
| 7. | ||||
| 8. |
2022
| Red. broj | Broj predmeta | Podnosilac zahteva | Datum objave | Karton procedure |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pogledaj | |||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 4. | ||||
| 5. | ||||
| 6. | ||||
| 7. | ||||
| 8. |
2021
| Red. broj | Broj predmeta | Podnosilac zahteva | Datum objave | Karton procedure |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pogledaj | |||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 4. | ||||
| 5. | ||||
| 6. | ||||
| 7. | ||||
| 8. |
2020
| Red. broj | Broj predmeta | Podnosilac zahteva | Datum objave | Karton procedure |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ROP-NPA-16014-CFPM-4/2020 | Grad Novi Pazar | 10.03.2020.god. | Pogledaj |
| 2. | ROP-NPA-30855-CFPM-6/2020 | Republika Srbija | 25.05.2020.god. | Pogledaj |
| 3. | ROP-NPA-31906-CFPM-11/2020 | LIDL SRBIJA KD NOVA PAZOVA | 19.06.2020.god. | Pogledaj |
| 4. | ROP-NPA-25598-CFPM-2/2020 | Viši Sud u Novom Pazaru | 29.06.2020.god. | Pogledaj |
| 5. | ROP-NPA-4142-CFPM-8/2020 | DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE DACIĆ PROM DOO, NOVI PAZAR | 22.10.2020.god. | Pogledaj |
| 6. | ||||
| 7. | ||||
| 8. |
2019
| Red. broj | Broj predmeta | Podnosilac zahteva | Datum objave | Karton procedure |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ROP-NPA-18968-CFPMH-8/2018 | FAEK Company doo Tutin | 04.01.2019.god | Pogledaj |
| 2. | ROP-NPA-28939-CFPM-2/2018 | Trgo Kemo Group doo Novi Pazar | 08.01.2019.god | Pogledaj |
| 3. | ROP-NPA-30389-CFPM-3/2019 | MODERNSTAN INVEST doo, Vesna Komatina, Suzana Plavšić, Ljubica Plavšić, Dragiša Plavšić, Dragan Plavšić, Sunčana Šarac | 17.09.2019.god | Pogledaj |
| 4. | ROP-NPA-34825-CFPM-7/2019 | N&S Invest doo | 28.10.2019.god | Pogledaj |
| 5. | ROP-NPA-30389-CFPMH-4/2019 | MODERNSTAN INVEST doo, Vesna Komatina, Suzana Plavšić, Ljubica Plavšić, Dragiša Plavšić, Dragan Plavšić, Sunčana Šarac | 29.10.2019.god | Pogledaj |
| 6. | ROP-NPA-17089-CFPM-8/2019 | Grad Novi Pazar | 12.11.2019.god | Pogledaj |
| 7. | ROP-NPA-37553-CFPM-1/2019 | Clean Energy Solutions d.o.o. Beograd-Čukarica | 25.12.2019.god | Pogledaj |
| 8. | ROP-NPA-25427-CFPM-2/2019 | Grad Novi Pazar | 25.12.2019.god | Pogledaj |
2018
| Red. broj | Broj predmeta | Podnosilac zahteva | Datum objave | Karton procedure |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pogledaj | |||
| 2. |
2017
2016
| Red. broj | Broj predmeta | Podnosilac zahteva | Datum objave | Karton procedure |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||
| 2. |